Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1949 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 9.70 m x 15.31 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 21.34 m x 33.52 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Non pavée |
Revêtement de la toiture | Tôle | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Bois | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Guillotine | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Mazout, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, Entrée indépendante, Bas (moins de 6 pieds) | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
14.0x10.4 P - Irr | Salle à manger | |||
13.9x8.9 P | ||||
14.2x10.5 P - Irr | ||||
14.1x11.4 P | ||||
13.5x10.0 P - Irr | ||||
12.8x11.5 P | ||||
11.5x11.3 P | ||||
13.5x11.6 P - Irr | ||||
11.8x6.5 P | ||||
13.6x12.0 P | ||||
10.5x10.1 P | ||||
10.5x10.2 P | ||||
7.2x6.2 P | ||||
37.3x27.1 P - Irr | ||||
13.9x8.9 P |