Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1985 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 93.00 pi. x 160.00 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Panoramique |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Extérieur | Foyers-poêles | Poêle à bois, Foyer au gaz |
Équipement disponible | Climatiseur mural | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
6.8x12.0 P | ||||
14.10x11.7 P | Foyer au gaz | |||
10x12 P | ||||
10.6x18.0 P | ||||
14.3x13 P | ||||
10.6x16 P | ||||
10.6x9.7 P | ||||
10.6x9.7 P | Actuellement boudoir | |||
8.8x9.9 P | ||||
21x11.7 P | ||||
14x11 P | ||||
7.8x11.5 P |