Genre de propriété | Maison à un étage et demi | Année de construction | 2004 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | 11.59 m x 11.00 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 16.75 m x 30.00 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtement | Vinyle, Brique | Terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, Tuyaux passés pour salle de bains, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur central | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Thermoplastique | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
11.4x6.1 P | ||||
13.11x16.4 P | Foyer au gaz | |||
13.10x11.6 P | ||||
10.4x11.5 P | ||||
11.8x16.4 P | ||||
12.6x12.4 P | ||||
14.6x11.1 P | ||||
11.9x17.5 P | Considéré comme la 3e chambre | |||
37.3x35.11 P |
Nous vous invitons à faire la visite virtuelle de la
propriété et demandez une visite !
***
Les visites de la propriété débuteront le 16 juillet et le
17 juillet 2022 entre 11h et 16h.
Les offres d'achat seront répondues le 19 juillet à 13h.